<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ATEN</title>
		<link>https://a10.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[화재증명원]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[가. 소방대 출동 안 한 증명원 발급 신청

--&gt; 조사관 사후 조사 가능
--&gt; <strong>현장 보존된 경우만</strong>
--&gt; 출동보고서 작성 생략

나. 내역 : 인명피해, 재산피해
--&gt; 조사 진행중 =&gt; <strong>조사중</strong> 기재

다. <strong>재산피해</strong>
--&gt; 피해 <strong>금액 기재 안 함</strong>
--&gt; 민원인 요구시 기재 발급 가능]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 23:04:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재해손실 세액 공제]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[가. 천재지변, 재난

나. 자산 총액의 <strong>20% 이상 상실</strong>

다. <strong>상실된 % 만큼 감면</strong>

라. <strong>소득세, 법인세</strong>

마. 원칙 : <strong>장부가액</strong>
--&gt; 관할세무서장 조사 확인 =&gt; 재해발생일 <strong>현재 가액</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:59:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[압류, 매각의 유예]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[가. 유예로 징수가 가능

나. 유예기간 : 유예한 <strong>다음날</strong>로부터 <strong>1년 이내</strong>
<h3>다. 신청</h3>
(1) 납부기한, 독촉기한, 최고기한의 <strong>3일전</strong>까지
(2) <strong>(예외) 납부기한의 만료일까지</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:54:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[납부고지 유예]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>가. 유예권자 : 세무서장</h3>
<h3>나. 유예사유</h3>
(1) 재난, 도난
(2) <strong>사업 손실, 부도 도산 우려</strong>
(3) 6월 이상 치료, 상중
<h3>다. 유예기간</h3>
<strong>(1) 9월 이내 : 6월 + 3월(균등액 분납)</strong>
(2) <strong>담보</strong> 요구 가능
<h3>라. 신청</h3>
(1) 납부기한, 독촉기한, 최고기한의 <strong>3일전</strong>까지
(2) <strong>(예외) 납부기한의 만료일까지</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:50:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[납부기한 연장]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>가. 사유</h3>
<strong>(1) 재해, 도난</strong>
<strong>(2) 6월 이상 치료, 상중</strong>
<strong>(3) 권한있는 기관에 서류 압수 중</strong>

 

나. <strong>기한연장 : 3월 + 1월</strong>

다. <strong>신고, 납부 기한연장 : 9월</strong>

라. <strong>신청 : 3일전까지</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:45:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공무원 재해부조금]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=184]]></link>
			<description><![CDATA[가. <strong>공무로 인한</strong> 부상, 질병, 사망, 재해 등

나. 군인, 선출직 제외

다. 공무수행 사망자 : <strong>공무원이 아닌 자</strong> --&gt; 공무원 재해 보상 심의 위원회 심의 =&gt; <strong>인사혁신처장 인정</strong>

라. 순직 공무원 : <strong>재직중 공무로</strong> 사망, 부상으로 사망. 퇴직 후 <strong>재직중 공무로</strong> 인한 부상으로 사망

 
<h3>마. 공무상 재해 인정 기준</h3>
(1) 공무 수행, 통상의 출퇴근 등
(2) 직장내 괴롭힘 포함

(3) 공무 관련 사유로 자해 행위 : 인정

 
<h3>바. 신청 요건</h3>
(1) 공무원, 배우자 소유 주택 피해
(2) 공무원 <strong>상시 거주 중</strong>인 "공무원, 배우자"의 직계존비속 소유 주택 피해

 
<h3>사. 처리</h3>
(1) 재해부조금 지급 : 7일 이내]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:40:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[의사상자]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>가. 보건복지부장관 인정</h3>
(1) 직무 외의 행위로 구조 활동 중 사망 : 의사자
(2) 직무 외의 행위로 구조 활동 중 부상 : 의상자

(3) 의사자 유족 : 사실혼 포함
(4) 의상자 가족 : 배우자, 자녀, 조부모, 형제

 
<h3>나. 적용 제외</h3>
(1) 자신의 행위로 야기
(2) 구조 활동과 무관한 자신의 과실로 야기

 
<h3><strong>다. 보상금 지급</strong></h3>
(1) 1급 (100/100) <strong>- 12</strong> = 2급 (88/100) - 12 = 3급 (76/100) ..... <strong>6급 (40/100)</strong>

(2) 7급 (<strong>20</strong>/100), 8급 (<strong>10</strong>/100), 9급 (<strong>5</strong>/100)

 
<h3>라. 신청</h3>
--&gt; 사유 발생일<strong> 3년</strong> 이내

** 시군구 -&gt; 시도 -&gt; 보건복지부 -&gt; <strong>의사상자 심의위원회</strong> -&gt; 보건복지부 -&gt; 시도 -&gt; 시군구]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:29:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[위기상황 발생 생계 곤란자 긴급 지원]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=182]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>가. 위기상황</strong>

(1) 본인, 가족 구성원

(2) 소득 상실, 부상, 질병

(3) 방임, 유기, <strong>가정폭력</strong>

(4) 화재, 자연재해

(5) 휴업, 폐업

 

나. 대상자 : <strong>위기 상황 + 긴급 지원 필요</strong>

다. 지원

(1) 직접 지원 : 생계지원, 의료지원, 주거지원, 사회복지시설 이용, 교육 지원, 연료비 등
(2) 민간 단체, 기관 연계 지원]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:18:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[구호물품 등 생활지원]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=181]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>가. 구호 대상</h3>
(1) <strong>이재민</strong>
(2) <strong>일시 대피자</strong>

(3) 심리적안정과 사회적응 지원
--&gt; <strong>재난 목격자, 재해 현장 복구 참여, 행장 고시 기준</strong>

 
<h3>나. 구호기간</h3>
(1) <strong>6월</strong> 이내
(2) <strong>연장 가능</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:12:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사회재난 생활안정 지원]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=180]]></link>
			<description><![CDATA[가. 특별재난지역 -&gt; 국가 부담, 보조

나. 지원 종류

(1) 사망, 실종자 유족. 부상자 구호

(2) 생계비 지원 --&gt; 소득 가장 많은 사람. 농업 ~소금생산업 피해

(3) 주거비 지원 --&gt; 주택 파손, 주거 불가능, 이주

(4) 주택 파손 등 구호

(5) 고등학생 수업료 면제

(6) 소상공인

(7) 농업 ~소금생산업이 <strong>소득의 50% 이상</strong> =&gt; <strong>복구 지원</strong>

다. 절차 : <strong>시군구</strong> -&gt; 피해 확인 -&gt; 피해 확정 -&gt; 지급]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:08:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[관계 법령]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>1.재난 및 안전관리 기본법</h3>
가. 국가, 지방단체 차원

나. 지역대책 본부장 --&gt; 중앙 안전관리위원회 심의 =&gt; <strong>특별재난지역</strong> (대통령 선포)

 
<h3>2.재해구호법</h3>
가. 재난 피해

나. <strong>주거시설</strong>의 손실

 
<h3>3.긴급 복지 지원법</h3>
가. 화재 등 --&gt; <strong>생활 곤란</strong>

나. <strong>시군구 지원</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:59:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[화재피해 복구 (3문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전기화재]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[가. <strong>아크차단기</strong>

(1) 전기 스파크 차단
(2) 물류창고 : <strong>20A 이하</strong> 분기 후 <strong>아크 차단기</strong>

나. <strong>화재안전 콘센트</strong> : 취약시설

--&gt; <strong>화재시 자동 소화</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:52:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[옥상 대피공간]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=177]]></link>
			<description><![CDATA[가. 마감 : 불연재료

나. 헬리포트 등 : <strong>별도의 피난 대기 공간</strong> --&gt; 아래층, 인근

(1) 천장 X
(2) 벽 : 3면, 4면 --&gt; 최소 1.5 미터 높이]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:50:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비상용 승강기 승강장]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=176]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>가. 들것 이동 : 220 X 110 이상</strong>

나. 매뉴얼

(1) <strong>1차</strong> : -&gt; 피난안전구역
(2)<strong> 2차</strong> : -&gt; 1층, 피난층

다. 비상용과 피난용 승강장 : <strong>경유되지 않는 구조</strong> --&gt; 공동주택 제외 (부속실 제연설비 O)

라. 용도 표시 + 픽토그램

마. 여러대 : 각각 <strong>이격 설치</strong> --&gt; 공동주택 제외]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:47:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특별피난계단]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=175]]></link>
			<description><![CDATA[가. <strong>패닉바</strong> 설치 권고 -&gt; 주거용 제외

나. 피난용 표시

다. 픽토그램 -&gt; <strong>불특정 다수</strong>

라. 옥상광장 까지 연결

(1) 헬리포트 =&gt; <strong>별도 계단</strong>
(2) 다른 용도 실로 직접 연결 X

마. 고리형 손잡이 X

바.<strong> 부속실 : 4 제곱미터 이상</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:42:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[방화구획]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=174]]></link>
			<description><![CDATA[가. 방화구획도 제출

나. 주요설비 및 공용시설물 방화 구획

다. 자동방화셔터 등 작동시 이동 보장 -&gt;<strong> 3 미터 이내</strong> 고정식 방화문 설치

라. 자동방화셔터 : 직통계단 설치 금지

마. 쌍여닫이 문 : 순위 조절기

바. <strong>관통부 : 내화채움</strong> -&gt; 도면 표기]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:55:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전기자동차]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=173]]></link>
			<description><![CDATA[가.<strong> 원칙 : 지상</strong>

나. 예외 : 지하

(1) 지표면과 가까운 층

(2) 한 개 층 <strong>바닥 5,000 이상 + 램프 2개 이상</strong> =&gt; <strong>습식 적용</strong>
<strong>동파 --&gt; 준비작동식 : 논인터락, 부압식</strong> + 1시간 이상 드렌처(수막) 설비

(3) 램프 인근 설치

(4) 직상부 배관, 전선 설치 (X) --&gt; 부득이 =&gt; 난연재료

(5) 열화상카메라, CCTV

(6) 전용 소화전 설치 --&gt; 표지 부착
--&gt; <strong>방수구 : 쌍구형, 호스 2개 이상, 관창 비치</strong>

(7) <strong>질식소화포 : 7 X 11 미터</strong> + 이동식 하부주수 관창 비치]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:50:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[피난구조 설비]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=172]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>가. 유도등</h3>
(1) 구부러진 모퉁이, 피난계단 출입구 -&gt; <strong>횡방향 지시 유도등</strong>
(2) 픽토그램

(3) <strong>주거용 -&gt; 유도표지로 대체 가능</strong>

(4) 피난안전구역 등 --&gt; 광원점등식 피난유도선

 
<h3>나. 공동주택 공기안전매트</h3>
(1) <strong>바퀴</strong>달린 기구
(2) <strong>1층</strong> 보관
(3) 장애물 제거 : <strong>전기톱</strong> 등
(4) <strong>비상콘센트</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:39:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[소화설비]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=171]]></link>
			<description><![CDATA[가. 수계소화설비 : 펌프 (1) + 자연낙하 (1/3)

나. 초고층 : 각동별 펌프 가압

다. 지하주차장 연결 : <strong>40분</strong> + <strong>스프링클러 30개</strong> 수원

라. 옥내소화전 : 호스릴 방식

마. 습식 : 지하 3층 이하, 상온의 주차장

바. 펌프 동시기동시 파손 방지 : <strong>인터록 방식</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:33:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[종합방재실]]></title>
			<link><![CDATA[https://a10.co.kr/?kboard_content_redirect=170]]></link>
			<description><![CDATA[가. <strong>전용 출입구 확보 -&gt; 소방차 진입로 동선과 일치</strong>

나. <strong>출입문 : 최소 2개 이상</strong>

다. 권원 분리 --&gt; 2개소 이상 =&gt; <strong>24시 상주 -&gt; 제어기능 제외 가능</strong>

라.<strong> 관리사무실</strong>

(1) 상호 인접 설치
(2) 같은 공간 --&gt; 출입문]]></description>
			<author><![CDATA[HJ HA]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:27:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://a10.co.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[위험성 평가기법 및 성능위주 설계 (5문제)]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>